為貫徹落實《交通強國建設綱要》《2025年全國公路服務區工作要點》等有關文件要求,持續推動高速公路服務區高質量發展,通過建立科學、系統的評價體系,助力特色服務區優化定位,科學發展,持續釋放路衍潛能,成為區域交通與經濟文化高質量協同發展的新場景。中國公路學會服務區工作委員會組織開展了“2025高速公路特色服務區高質量發展水平評價”工作。
根據評價程序,相關評價工作已于近日全部完成,共評價產生“2025高速公路特色服務區高質量發展水平”A級2處、B級24處、C級53處。現予公示,公示期為11月3日-7日。
如對公示結果有異議,請將異議證明資料發至fwqgzwyh@163.com。
附件:2025高速公路特色服務區高質量發展水平評價結果
中國公路學會服務區工作委員會
2025年11月3日
附件:
2025高速公路特色服務區高質量發展水平評價結果
A級(2處) | ||
序號 | 服務區名稱 | 申報單位 |
1 | 嘉興服務區 | 浙江省商業集團有限公司 |
2 | 天全服務區 | 四川蜀道高速公路服務區經營管理有限公司 |
B級(24處) 注:排名以行政區劃為序 | ||
序號 | 服務區名稱 | 申報單位 |
1 | 王慶坨服務區 | 天津市高速公路經營開發有限公司 |
2 | 井泉服務區 | 遼寧省高速公路實業發展有限責任公司 |
3 | 滆湖服務區 | 江蘇交通控股集團有限公司 |
4 | 寶應服務區 | 江蘇交通控股集團有限公司 |
5 | 蕭山服務區 | 浙江省商業集團有限公司 |
6 | 紹興服務區 | 浙江省商業集團有限公司 |
7 | 金華服務區 | 浙江省商業集團有限公司 |
8 | 蘭溪服務區 | 浙江省商業集團有限公司 |
9 | 驛坂服務區 | 福建省高速公路經營開發有限公司 |
10 | 林厝服務區 | 福建省高速公路經營開發有限公司 |
11 | 廬山服務區 | 江西暢行高速公路服務區開發經營有限公司 |
12 | 濟青中線高速服務區 | 山東高速服務開發集團有限公司 |
13 | 臨沂服務區 | 山東高速服務開發集團有限公司 |
14 | 信陽服務區 | 河南交投服務區管理有限公司直屬分公司 |
15 | 安陸服務區 | 湖北交投實業發展有限公司 |
16 | 武當山服務區 | 湖北交投實業發展有限公司 |
17 | 長沙西服務區 | 湖南高速服務區經營管理有限公司 |
18 | 雅瑤服務區 | 廣東省交通集團有限公司 |
19 | 桂林服務區 | 廣西交通實業有限公司 |
20 | 那馬服務區 | 廣西北部灣恒信資產經營有限公司 |
21 | 大婁山服務區 | 貴州高投服務管理有限公司 |
22 | 延安西服務區 | 陜西交通控股集團有限公司 |
23 | 秦嶺服務區 | 陜西交通控股集團有限公司 |
24 | 武威服務區 | 甘肅省高速公路服務集團有限公司 |
C級(53處) 注:排名以行政區劃為序 | ||
序號 | 服務區名稱 | 申報單位 |
1 | 衡水服務區 | 河北省祿發實業集團有限公司 |
2 | 雄安北服務區 | 河北省祿發實業集團有限公司 |
3 | 徐水服務區 | 河北省祿發實業集團有限公司 |
4 | 襄汾服務區 | 山西交控晉南服務區管理有限公司 |
5 | 大營服務區 | 山西交控晉北服務區管理有限公司 |
6 | 清徐服務區 | 山西交控高速公路服務區管理有限公司 |
7 | 陽曲服務區 | 山西交控高速公路服務區管理有限公司 |
8 | 甘泉服務區 | 遼寧省高速公路實業發展有限責任公司 |
9 | 運糧河服務區 | 黑龍江省運通高速公路管理發展有限公司 |
10 | 江都服務區 | 江蘇交通控股集團有限公司 |
11 | 千垛服務區 | 江蘇交通控股集團有限公司 |
12 | 大泗服務區 | 江蘇交通控股集團有限公司 |
13 | 太白服務區 | 安徽交控驛達服務開發集團有限公司 |
14 | 肥東服務區 | 安徽交控驛達服務開發集團有限公司 |
15 | 八公山服務區 | 安徽交控驛達服務開發集團有限公司 |
16 | 槐植服務區 | 福建省高速公路經營開發有限公司 |
17 | 青云山服務區 | 福建省高速公路經營開發有限公司 |
18 | 進賢服務區 | 江西暢行高速公路服務區開發經營有限公司 |
19 | 南昌北服務區 | 江西暢行高速公路服務區開發經營有限公司 |
20 | 景德鎮服務區 | 江西暢行高速公路服務區開發經營有限公司 |
21 | 于都服務區 | 江西暢行高速公路服務區開發經營有限公司 |
22 | 棗莊服務區 | 山東高速服務開發集團有限公司 |
23 | 開封服務區 | 河南交投服務區管理有限公司直屬分公司 |
24 | 陸渾服務區 | 河南交投服務區管理有限公司直屬分公司 |
25 | 少林服務區 | 河南交投服務區管理有限公司直屬分公司 |
26 | 西峽服務區 | 河南交投服務區管理有限公司直屬分公司 |
27 | 荊州東服務區 | 湖北交投實業發展有限公司 |
28 | 霧渡河服務區 | 湖北交投實業發展有限公司 |
29 | 鳳凰服務區 | 湖南高速廣通實業發展有限公司 |
30 | 平江服務區 | 湖南高速廣通實業發展有限公司 |
31 | 雁城服務區 | 湖南高速廣通實業發展有限公司 |
32 | 大槐服務區 | 廣東省交通集團有限公司 |
33 | 梁金山服務區 | 廣東省交通集團有限公司 |
34 | 小欖服務區 | 廣東省交通集團有限公司 |
35 | 橫陂服務區 | 廣東省交通集團有限公司 |
36 | 武宣服務區 | 廣西交通實業有限公司 |
37 | 合浦服務區 | 廣西北部灣恒信資產經營有限公司 |
38 | 欽州西服務區 | 廣西北部灣恒信資產經營有限公司 |
39 | 鐵山服務區 | 廣西北部灣恒信資產經營有限公司 |
40 | 讀書鋪服務區 | 云南交投集團經營開發有限公司彩云驛商業管理分公司 |
41 | 云南驛服務區 | 云南交投集團經營開發有限公司彩云驛商業管理分公司 |
42 | 綦江東服務區 | 中國鐵建昆侖投資集團有限公司 |
43 | 大足石刻服務區 | 重慶渝蓉高速公路有限公司 |
44 | 巫山服務區 | 重慶高速公路集團有限公司東北營運分公司 |
45 | 冷水服務區 | 重慶渝東高速公路有限公司 |
46 | 富平服務區 | 陜西交通控股集團有限公司 |
47 | 柞水服務區 | 陜西交通控股集團有限公司 |
48 | 子午服務區 | 陜西交通控股集團有限公司 |
49 | 安門服務區 | 甘肅省高速公路服務集團有限公司 |
50 | 武都服務區 | 甘肅省高速公路服務集團有限公司 |
51 | 永登服務區 | 甘肅省高速公路服務集團有限公司 |
52 | 長城驛服務區 | 甘肅省高速公路服務集團有限公司 |
53 | 涇河源服務區 | 寧夏同元交建產業運營有限公司 |
上一篇:
